Uw desde 0,9 W/m²K, Rw 46 dB, estanqueidad 9A y resistencia al viento C5.
Perfil de 5 cámaras con refuerzo de acero galvanizado, junta central y perimetral de EPDM y soldadura en esquina a 45°. Peso máximo por hoja de 130 kg.
Sistema practicable de PVC con profundidad de marco de 70 mm, 5 cámaras, refuerzo de acero galvanizado y acristalamiento de 4 a 42 mm. Uw desde 0,9 W/m²K con vidrio triple. Apertura practicable, oscilobatiente y abatible.
Ficha técnica con secciones de perfil, ensayos según UNE-EN, límites dimensionales por tipología, pesos máximos por hoja y carta de acabados Cortizo.
Abrir catálogo en nueva pestaña
Estanqueidad al agua Clase 9A (600 Pa), permeabilidad al aire Clase 4 y resistencia al viento C5/B5 según ensayos oficiales de Cortizo.
Perfil de 5 cámaras con refuerzo de acero galvanizado, junta central y perimetral de EPDM y soldadura en esquina a 45°. Peso máximo por hoja de 130 kg.
Acristalamiento de 4 a 42 mm con galce variable. Herrajes de seguridad integrados y compatibilidad con vidrios de control solar, bajo emisivo y acústico.
Marco de 70 mm con 5 cámaras, vidrio hasta 42 mm, 130 kg por hoja, ensayos según norma UNE-EN 14351-1 y acabados por folio decorativo termosoldable.
Abrir catálogo técnico PDF| Parámetro | Valor / Categoría | Descripción / Normativa |
|---|---|---|
| Fabricante del sistema | Aluminios Cortizo S.A.U. | Fabricante europeo de sistemas de carpintería en PVC y aluminio |
| Tipo de producto | Ventana abisagrada PVC | Disponible como ventana, balconera y puerta practicable para solución residencial y rehabilitación |
| Profundidad de perfil | 70 mm | Profundidad de marco y hoja |
| Espesor mínimo pared principal | 3 mm — Clase A | Máxima categoría según EN 12608. Mayor rigidez y durabilidad estructural |
| Transmitancia térmica (Uw) | 0,9 W/m²K | Con vidrio óptimo seleccionado. Excelente aislamiento frío/calor |
| Aislamiento acústico máximo | Rw = 46 dB | Con acristalamiento de 42 mm. Óptimo para zonas con tráfico intenso |
| Rango de acristalamiento | 4 mm — 42 mm | Compatible con vidrios simples, dobles y triples laminados |
| Permeabilidad al aire | Clase 4 (UNE-EN 12207) | Máxima categoría posible. Hermeticidad superior demostrada en ensayo |
| Estanqueidad al agua | E1800 (UNE-EN 12208) | Resistente a presión de agua de 1800 Pa. Para fachadas expuestas |
| Resistencia al viento | C5 (UNE-EN 12210) | Alta resistencia a cargas de viento. Apto para edificios en altura |
| Resistencia al impacto | Clase II | Resistencia a impactos de cuerpo blando desde exterior |
| Zona climática | Clase S — Severo | Certificado para condiciones climáticas extremas (Zonas A y B del CTE) |
| Dimensiones máximas — Ventana | 1300 × 2400 mm | Ancho × Alto por hoja |
| Dimensiones máximas — Balconera | 1300 × 2400 mm | Ancho × Alto por hoja |
| Dimensiones máximas — Puerta | 1100 × 2400 mm | Ancho × Alto por hoja |
| Peso máximo admitido por hoja | 130 Kg | Ventana y balconera. Permite vidrios de alta masa y seguridad |
| Acabados superficiales | Color base · Bicolor · Foliado madera | Más de 40 tonalidades RAL disponibles + foliados textura madera |
| Referencia de certificación | 6/17 – 2363 | Certificado emitido por laboratorio acreditado |
| Localización ensayos | Alcover (Tarragona) | Centro de ensayos Cortizo, bancos de prueba propios |
Perfilería disponible en blanco estándar y acabados por folio decorativo termosoldable con resistencia UV certificada. Las familias de acabado son: estándar, especiales y ultra performance, cada una con un rango de colores y texturas y diferente coste asociado.
* Los swatches son representaciones orientativas de color. Consultar muestra física Cortizo para aprobación definitiva. El precio final varía según la familia de acabado. Consultar tarifa vigente.
Consulta la ficha técnica con valores de ensayo UNE-EN, secciones de perfil, límites dimensionales y carta de acabados antes de prescribir o presupuestar.
Imagen facilitada por Cortizo. Orientativa.